Measurements Made Simple
Every body is different. Use the charts below to find the size that feels right for you — no guesswork required.
Upper Wear
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Shoulder | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sleeve | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Bottom Wear
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Inseam | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| Outseam | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| Leg Opening | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Community
#SASSYCOMMUNITY
Worn your way. Confidence your way.

